第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(リーグ戦 4) |
||
| 2026年05月6日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌東 | |
| 8 | - | 1 |
- 2026年05月16日
- 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 品川 煌貴 | 2 | 八条 |
| 松野 楓貴 | 1 | 北都 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 西田 成柳 | 2 | 青翔 |
| 菰田 隼風 | 3 | 八軒 |
| 須貝 柚月 | 2 | あいの里東 |
| 井川 晴斗 | 2 | 光陵 |
| 清水口真太朗 | 1 | 星置 |
| 二瓶 将光 | 2 | 米里 |
| 木村 桜空 | 2 | 栄 |
| 鈴木 輝磨 | 2 | 屯田北 |
| 竹内 一翔 | 3 | 札苗 |
| 小川 彦壱 | 2 | 発寒 |
| 成田 旭 | 2 | 伏見 |
| 大畑 碧 | 2 | 稲陵 |
| 関本 洸哉 | 2 | 幌東 |
| 神野 健 | 2 | 札苗 |
| 長島 龍輝 | 2 | 東栄 |
| 小山内 麗斗 | 2 | 山鼻 |
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |






