第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 四ツ辻龍昇 | 2 | 栄南 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 関本 洸哉 | 2 | 幌東 |
| 津田 篤人 | 3 | 伏見 |
| 田村 智久 | 1 | 琴似 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 井川 晴斗 | 2 | 光陵 |
| 飯田 快都 | 1 | 札幌 |
| 尾角 隼 | 2 | 北栄 |
| 木村 颯辰 | 2 | 宮の丘 |
| 小山内 麗斗 | 2 | 山鼻 |
| 須貝 柚月 | 2 | あいの里東 |
| 品川 煌貴 | 2 | 八条 |
| 藤原 虎之助 | 2 | 屯田中央 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| 横井 友志 | 2 | 栄南 |
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 武安 遥人 | 2 | 手稲 |






