第1回KOKAJI CUP全道大会(3回戦) |
||
2025年06月29日 | ||
札幌新琴似 | 真駒内 | |
2 | - | 1 |
現在予定されている
試合はありません
名前 | 学年 | 中学校 |
---|---|---|
笹野 朝日 | 1 | 広陵 |
小野寺 翔奏 | 1 | 広葉 |
津田 篤人 | 2 | 伏見 |
森田 幸樹 | 2 | 新琴似北 |
北川 遼 | 1 | 東光 |
小川 彦壱 | 1 | 発寒 |
品川 煌貴 | 1 | 八条 |
菰田 隼風 | 2 | 八軒 |
山崎 太雅 | 3 | 上篠路 |
小田島 昊輝 | 1 | 山鼻 |
田中 礼士 | 1 | 稲陵 |
内山 蓮々 | 1 | 新陵 |
田村 律翔 | 2 | 屯田北 |
小田桐 悠斗 | 3 | 栄南 |
四ツ辻龍昇 | 1 | 栄南 |
成田 旭 | 1 | 伏見 |
田村 明大 | 1 | 稲陵 |
大畑 碧 | 1 | 稲陵 |
漆 粋泉 | 1 | 新琴似北 |
長島 龍輝 | 1 | 東栄 |
第16回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
2022年08月16日 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌新琴似 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
岐阜中濃ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0× | 4 |