第1回KOKAJI CUP全道大会(3回戦) |
||
2025年06月29日 | ||
札幌新琴似 | 真駒内 | |
2 | - | 1 |
現在予定されている
試合はありません
名前 | 学年 | 中学校 |
---|---|---|
加藤 孝明 | 2 | 栄南 |
安田 啓人 | 3 | 上篠路 |
山田 琉心 | 3 | 中の島 |
東 遼樹 | 2 | 八条 |
住谷 雄輝 | 2 | 発寒 |
小山内 麗斗 | 1 | 山鼻 |
田中 礼士 | 1 | 稲陵 |
長島 龍輝 | 1 | 東栄 |
中村 優斗 | 3 | 栄南 |
山田 琉登 | 1 | 西当別 |
四ツ辻龍昇 | 1 | 栄南 |
津村 真希 | 3 | 厚別南 |
竹内 一翔 | 2 | 札苗 |
尾埜 尊弘 | 1 | 手稲東 |
木村 桜空 | 1 | 栄 |
徳倉 一希 | 3 | 羊丘 |
石田 達樹 | 1 | 澄川 |
小野寺 翔奏 | 1 | 広葉 |
田村 律翔 | 2 | 屯田北 |
池田 岳斗 | 3 | 日章 |
第16回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
2022年08月15日 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
札幌新琴似 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1× | 10 |