JA共済杯第31回日本リトルシニア全国選抜野球大会(1回戦) |
||
2025年03月26日 | ||
新琴似 | 郡山 | |
1 | - | 3 |
現在予定されている
試合はありません
名前 | 学年 | 中学校 |
---|---|---|
櫻田 翔大 | 2 | 八軒東 |
安田 啓人 | 3 | 上篠路 |
笠原 悠太 | 2 | 八条 |
池田 岳斗 | 3 | 日章 |
森田 幸樹 | 2 | 新琴似北 |
徳倉 一希 | 3 | 羊丘 |
有山 大陸 | 3 | あやめ野 |
三原 慎一朗 | 2 | 新陵 |
山崎 太雅 | 3 | 上篠路 |
土田 隼平 | 2 | 太平 |
津村 真希 | 3 | 厚別南 |
鄭 航太郎 | 2 | 稲穂 |
浅利 優介 | 3 | 光陽 |
中村 優斗 | 3 | 栄南 |
林 輝樹 | 2 | 中の島 |
渡邊 翔天 | 3 | 手稲東 |
千葉 蒼生 | 2 | 新琴似北 |
小田桐 悠斗 | 3 | 栄南 |
平 昊己 | 3 | 東白石 |
佐井 悠真 | 3 | 日章 |
第8回全日本中学野球選手権北海道地区大会
2023年07月1日 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌新琴似 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
苫小牧ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0× | 5 |