第51回秋季全道大会新人戦 兼 第41回麻生自動車学校杯全道大会(3位決定戦) |
||
2024年10月13日 | ||
新琴似 | 岩見沢 | |
11 | - | 1 |
現在予定されている
試合はありません
名前 | 学年 | 中学校 |
---|---|---|
藤原 朔太朗 | 3 | 清田 |
萩原 大芽 | 1 | 厚別 |
笠原 悠太 | 1 | 八条 |
後藤 駿介 | 1 | 手稲東 |
桒重 大志 | 1 | 太平 |
田中 敬祐 | 3 | 西陵 |
山田 琉心 | 2 | 中の島 |
佐藤 維人 | 3 | 北都 |
池田 岳斗 | 2 | 日章 |
小林 久馬 | 3 | 向陵 |
出川 結太 | 2 | 中島 |
林 輝樹 | 1 | 中の島 |
阿式 蒼生 | 3 | 八軒東 |
佐井 悠真 | 2 | 日章 |
竹内 一翔 | 1 | 札苗 |
松尾 醍知 | 2 | 栄町 |
徳倉 一希 | 2 | 羊丘 |
平 昊己 | 2 | 東白石 |
大川原 莉王 | 2 | 札苗北 |
住谷 雄輝 | 1 | 発寒 |
第8回全日本中学野球選手権北海道地区大会
2023年07月1日 第1試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌新琴似 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
苫小牧ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0× | 5 |