第51回秋季全道大会新人戦 兼 第41回麻生自動車学校杯全道大会(3位決定戦) |
||
2024年10月13日 | ||
新琴似 | 岩見沢 | |
11 | - | 1 |
現在予定されている
試合はありません
名前 | 学年 | 中学校 |
---|---|---|
丸山 康太朗 | 3 | 恵み野 |
大川原 莉王 | 2 | 札苗北 |
佐井 悠真 | 2 | 日章 |
土田 隼平 | 1 | 太平 |
佐藤 総二郎 | 1 | 八条 |
中根 翔 | 2 | 発寒 |
本山 聖人 | 3 | 屯田北 |
館山 竣 | 3 | 北都 |
本山 悠人 | 3 | 屯田北 |
櫻田 英汰 | 3 | 八軒東 |
井上 來已次 | 3 | 中央 |
阿部 有剛 | 2 | あいの里東 |
和田 昊大 | 2 | 真駒内 |
似鳥 一真 | 1 | 宮の丘 |
漆 大生 | 3 | 新琴似北 |
藤原 朔太朗 | 3 | 清田 |
戸田 紘生 | 3 | 上篠路 |
中村 一葵 | 2 | 札苗北 |
太田 幸成 | 2 | 羊丘 |
沢口 唯人 | 3 | 新川西 |
2023リトルシニア野球和歌山大会
2023年01月7日 リーグ戦2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
草津 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0× | 5 |