第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(リーグ戦 4) |
||
| 2026年05月6日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌東 | |
| 8 | - | 1 |
現在予定されている
試合はありません
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 佐藤 総二郎 | 3 | 八条 |
| 田村 律翔 | 3 | 屯田北 |
| 田村 智久 | 1 | 琴似 |
| 川崎 蒼斗 | 1 | 大曲 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| 須貝 柚月 | 2 | あいの里東 |
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
| 小林 湊 | 1 | 江別市立中央 |
| 桒重 大志 | 3 | 太平 |
| 鈴木 輝磨 | 2 | 屯田北 |
| 清水口真太朗 | 1 | 星置 |
| 笹野 朝日 | 2 | 広陵 |
| 村田 桜翔 | 2 | 札幌 |
| 小田嶋 凌平 | 2 | 新川西 |
| 小山内 麗斗 | 2 | 山鼻 |
| 鈴木 颯介 | 2 | 新琴似 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |
| 神野 健 | 2 | 札苗 |






