第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(リーグ戦 4) |
||
| 2026年05月6日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌東 | |
| 8 | - | 1 |
- 2026年05月16日
- 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
| 柳谷 一桜 | 1 | 豊 |
| 関本 洸哉 | 2 | 幌東 |
| 後藤 駿介 | 3 | 手稲東 |
| 松野 楓貴 | 1 | 北都 |
| 鈴木 湊翔 | 1 | 西野 |
| 須貝 柚月 | 2 | あいの里東 |
| 横井 友志 | 2 | 栄南 |
| 川崎 蒼斗 | 1 | 大曲 |
| 佐藤 総二郎 | 3 | 八条 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 櫻田 翔大 | 3 | 八軒東 |
| 土田 隼平 | 3 | 太平 |
| 田村 智久 | 1 | 琴似 |
| 菰田 隼風 | 3 | 八軒 |
| 成田 旭 | 2 | 伏見 |
| 菊地 輝 | 2 | 丘珠 |
| 似鳥 一真 | 3 | 宮の丘 |






