第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 笹野 朝日 | 2 | 広陵 |
| 小川 彦壱 | 2 | 発寒 |
| 木村 桜空 | 2 | 栄 |
| 小野寺 翔奏 | 2 | 広葉 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |
| 佐川 大翔 | 2 | 栄 |
| 二瓶 将光 | 2 | 米里 |
| 品川 煌貴 | 2 | 八条 |
| 千葉 蒼生 | 3 | 新琴似北 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 田村 智久 | 1 | 琴似 |
| 千葉 洸大 | 1 | 新琴似北 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 四ツ辻龍昇 | 2 | 栄南 |
| 加藤 孝明 | 3 | 栄南 |
| 桒重 大志 | 3 | 太平 |
| 小田嶋 凌平 | 2 | 新川西 |
| 萩原 大芽 | 3 | 厚別 |
| 川崎 蒼斗 | 1 | 大曲 |






