第53回秋季全道大会新人戦 兼 第43回麻生自動車学校杯全道大会(決勝) |
||
| 2026年10月17日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌西 | |
| 5 | - | 0 |
現在予定されている
試合はありません
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
| 加藤 孝明 | 3 | 栄南 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 長島 龍輝 | 2 | 東栄 |
| 清水口真太朗 | 1 | 星置 |
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 神野 健 | 2 | 札苗 |
| 品川 煌貴 | 2 | 八条 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 住谷 雄輝 | 3 | 発寒 |
| 田村 明大 | 2 | 稲陵 |
| 尾角 隼 | 2 | 北栄 |
| 鈴木 湊翔 | 1 | 西野 |
| 似鳥 一真 | 3 | 宮の丘 |
| 三原 慎一朗 | 3 | 新陵 |
| 鈴木 颯介 | 2 | 新琴似 |
| 笹野 朝日 | 2 | 広陵 |
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
過去大会戦績
札幌新琴似シニアが出場した大会の最新25件の戦績情報を表示しています。
最新25件以外の戦績情報は出場年度を選択して表示してください。
| 2026年09月 | 第53回秋季全道大会新人戦 兼 第43回麻生自動車学校杯全道大会 | |
| 2026年08月 | 2026 FIGHTERS BASEBALL CHAMPIONSHIP U-15 | |
| 2026年08月 | 第48回全道選手権大会兼第24回ゼット旗杯全道大会 | |
| 2026年08月 | 第20回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | |
| 2026年08月 | エイジェックカップ第54回日本リトルシニア日本選手権大会 | |
| 2026年07月 | 第11回北ガス杯全道大会 | |
| 2026年07月 | 第11回全日本中学野球選手権北海道地区大会 | |
| 2026年06月 | 第54回日本選手権北海道大会 | |
| 2026年05月 | 第2回KOKAJI CUP全道大会 | |
| 2026年04月 | 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年08月 | 第52回秋季全道大会新人戦 兼 第42回麻生自動車学校杯全道大会 | |
| 2025年08月 | 第47回全道選手権大会兼第23回ゼット旗杯全道大会 | |
| 2025年08月 | JAL 沖縄 Rookies Baseball Cup 予選会 | |
| 2025年07月 | 第10回北ガス杯全道大会 | |
| 2025年06月 | 第1回KOKAJI CUP全道大会 | |
| 2025年06月 | 第53回日本選手権北海道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第31回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第30回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第29回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年04月 | 第33回春季全道大会 兼 第27回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年03月 | JA共済杯第31回日本リトルシニア全国選抜野球大会 | |
| 2024年09月 | 第51回秋季全道大会新人戦 兼 第41回麻生自動車学校杯全道大会 | |
| 2024年08月 | 第46回全道選手権大会兼第22回ゼット旗杯全道大会 | |
| 2024年08月 | FIGHTERS BASEBALL CHAMPIONSHIP2024 U-15 | |






