第53回秋季全道大会新人戦 兼 第43回麻生自動車学校杯全道大会(決勝) |
||
| 2026年10月17日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌西 | |
| 5 | - | 0 |
現在予定されている
試合はありません
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 鈴木 湊翔 | 1 | 西野 |
| 帆苅 拓真 | 1 | 稲積 |
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |
| 二瓶 将光 | 2 | 米里 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 佐川 大翔 | 2 | 栄 |
| 小林 瞭士 | 1 | 手稲 |
| 森田 幸樹 | 3 | 新琴似北 |
| 井川 晴斗 | 2 | 光陵 |
| 後藤 駿介 | 3 | 手稲東 |
| 千葉 洸大 | 1 | 新琴似北 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 小田嶋 凌平 | 2 | 新川西 |
| 田村 律翔 | 3 | 屯田北 |
| 鄭 航太郎 | 3 | 稲穂 |
| 柳谷 一桜 | 1 | 豊 |
| 小林 湊 | 1 | 江別市立中央 |
| 長島 龍輝 | 2 | 東栄 |
| 菰田 隼風 | 3 | 八軒 |
| 似鳥 一真 | 3 | 宮の丘 |
過去大会戦績
札幌新琴似シニアが出場した大会の最新25件の戦績情報を表示しています。
最新25件以外の戦績情報は出場年度を選択して表示してください。
| 2026年09月 | 第53回秋季全道大会新人戦 兼 第43回麻生自動車学校杯全道大会 | |
| 2026年08月 | 2026 FIGHTERS BASEBALL CHAMPIONSHIP U-15 | |
| 2026年08月 | 第48回全道選手権大会兼第24回ゼット旗杯全道大会 | |
| 2026年08月 | 第20回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ | |
| 2026年08月 | エイジェックカップ第54回日本リトルシニア日本選手権大会 | |
| 2026年07月 | 第11回北ガス杯全道大会 | |
| 2026年07月 | 第11回全日本中学野球選手権北海道地区大会 | |
| 2026年06月 | 第54回日本選手権北海道大会 | |
| 2026年05月 | 第2回KOKAJI CUP全道大会 | |
| 2026年04月 | 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年08月 | 第52回秋季全道大会新人戦 兼 第42回麻生自動車学校杯全道大会 | |
| 2025年08月 | 第47回全道選手権大会兼第23回ゼット旗杯全道大会 | |
| 2025年08月 | JAL 沖縄 Rookies Baseball Cup 予選会 | |
| 2025年07月 | 第10回北ガス杯全道大会 | |
| 2025年06月 | 第1回KOKAJI CUP全道大会 | |
| 2025年06月 | 第53回日本選手権北海道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第31回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第30回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第29回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年05月 | 第33回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年04月 | 第33回春季全道大会 兼 第27回ミズノ旗争奪春季全道大会 | |
| 2025年03月 | JA共済杯第31回日本リトルシニア全国選抜野球大会 | |
| 2024年09月 | 第51回秋季全道大会新人戦 兼 第41回麻生自動車学校杯全道大会 | |
| 2024年08月 | 第46回全道選手権大会兼第22回ゼット旗杯全道大会 | |
| 2024年08月 | FIGHTERS BASEBALL CHAMPIONSHIP2024 U-15 | |






