2020リトルシニア野球和歌山大会(リーグ戦2)
|
2021年01月10日 |
新琴似 |
|
和歌山 |
7 |
- |
10 |
過去大会戦績を見る
- 2021年04月25日
- 第29回春季全道大会兼第23回ミズノ旗全道大会

名前 | 学年 | 中学校 |
鈴木 樹歩 | 3 | 新陵 |
髙橋 琢磨 | 3 | 北陽 |
山田 遼太 | 2 | 屯田中央 |
森下 幹大 | 3 | 新陵 |
飯島 球成 | 3 | 西岡北 |
鈴木 翔太 | 2 | 日章 |
八鍬航太朗 | 2 | 伏見 |
佐藤 蓮太郎 | 1 | 八条 |
横田 智哉 | 1 | 宮の丘 |
髙井 大輔 | 2 | 花川 |
髙橋 七翔 | 3 | 元町 |
八島 風翔 | 3 | 札苗北 |
畑 未来翔 | 2 | 白石 |
村田 光和 | 3 | 札苗北 |
佐々木颯大 | 3 | 元町 |
石井 海人 | 3 | 朝里 |
相馬 大輝 | 3 | 新琴似 |
大森 柊弥 | 3 | 札苗北 |
菅原 歩夢 | 1 | 札苗 |
堀内 亮太 | 2 | 大麻東 |
※上表の選手情報はランダム表示
在籍選手一覧を見る
- トップ
- チーム紹介
- 在籍選手
在籍選手
-
No |
名前 |
学年 |
中学校 |
出身チーム |
コメント |
1 | 蒔苗琥太郎 | 3 | 月寒 | 豊園ウイングス | 最大の敵は己 |
2 | 髙橋 七翔 | 3 | 元町 | 東16丁目フリッパーズ | 強く鋭いスイングをする |
3 | 佐藤 壮真 | 3 | 手稲東 | 手稲東ファイターズ | 感謝!笑顔!礼儀! |
4 | 石井 海人 | 3 | 朝里 | 朝里ホーネッツ | 冷静沈着 |
5 | 森下 新大 | 3 | 新陵 | 発東ヤンキーズ | 万能一心 |
6 | 大森 柊弥 | 3 | 札苗北 | 東ハリケーン | 努力!! |
7 | 船木 康晴 | 3 | 札苗 | 札苗スターズ | 努力 |
8 | 浅野 佑亮 | 3 | 西岡北 | 山野レッドイーグルス | 最後まで諦めない気持ち |
9 | 宮本 陽斗 | 3 | 新陵 | 北発寒ファイヤーズ | 常に全力 |
10 | 八島 空翔 | 3 | 札苗北 | 札苗スターズ | 努力 |
11 | 相馬 大輝 | 3 | 新琴似 | 東16丁目フリッパーズ | 一意専心 |
12 | 佐々木颯大 | 3 | 元町 | 東16丁目フリッパーズ | ここ一番の力強さ |
13 | 廣田 千尋 | 3 | 向陵 | 円山スターズ | いつでも全力! |
14 | 八巻 亮太 | 3 | 光陽 | 新琴似スラッガーズ | 不撓不屈 |
15 | 中屋 輝 | 3 | 東白石 | 本郷イーグルス | 努力は裏切らない |
16 | 下平 俊輔 | 3 | 白石 | 本郷イーグルス | 全力野球 |
17 | 鈴木 匠 | 3 | 日章 | 豊園ウイングス | 全力 |
18 | 及川 毅人 | 3 | 稲積 | 手稲鉄北イーグルス | 日々成長 |
19 | 増田 圭吾 | 3 | 八条 | 東16丁目フリッパーズ | 日々前進 |
20 | 老田 慈英 | 3 | 啓明 | 新琴似ウィンキーズ | 一笑懸命 努力の先に笑顔あり |
21 | 須貝 太陽 | 3 | 柏丘 | 本郷イーグルス | 勇猛果敢 |
22 | 森下 幹大 | 3 | 新陵 | 発東ヤンキーズ | Only one |
23 | 鈴木 樹歩 | 3 | 新陵 | 北発寒ファイヤーズ | 全員野球 |
24 | 関本 陽哉 | 3 | 幌東 | 菊水ジャガーズ | 努力は裏切らない |
25 | 野呂 拓海 | 3 | 琴似 | 山の手ベアーズ | 一心不乱 |
26 | 村田 光和 | 3 | 札苗北 | 札苗スターズ | 強気 |
27 | 南部 理央 | 3 | 西岡 | 西岡スターズ | フルスイング |
28 | 飯島 球成 | 3 | 西岡北 | 西岡スターズ | 向上心 |
29 | 菰田 龍生 | 3 | 八軒 | 八軒東和グッピーズ | 一球入魂 |
30 | 干潟 玲生 | 3 | 北陽 | 麻生野球少年団 | 努力は裏切らない |
31 | 髙橋 琢磨 | 3 | 北陽 | 新陽スターズ | いつも全力 |
32 | 八島 風翔 | 3 | 札苗北 | 札苗スターズ | 全力 |
-
No |
名前 |
学年 |
中学校 |
出身チーム |
コメント |
33 | 半田 悠 | 2 | 北辰 | 東16丁目フリッパーズ | 信じる力 |
34 | 中田 壮謙 | 2 | あいの里東 | 東16丁目フリッパーズ | 努力 |
35 | 山田 遼太 | 2 | 屯田中央 | 新琴似スラッガーズ | 全国制覇 |
36 | 尾角 凌 | 2 | 北栄 | 北光ジュニアファイターズ | 一投集中 |
37 | 上田 就也 | 2 | 丘珠 | 丘珠オニオンズ | 全国制覇!! |
38 | 鈴木 賢有 | 2 | 東白石 | 大谷地ヤングタークス | 全力疾走 |
39 | 堀内 亮太 | 2 | 大麻東 | 大麻バファロー | 一球入魂 |
40 | 高橋 英汰 | 2 | 篠路 | 篠路ライオンズ | 年中夢球 |
41 | 髙橋 隼人 | 2 | 美香保 | 鉄東スワローズ | あきらめない心 |
42 | 田村颯丈郎 | 2 | 白石 | 東札幌ジャイアンツ | 上達に限界なし |
43 | 髙井 大輔 | 2 | 花川 | 緑苑台ファイターズJr | 一番!! |
44 | 加藤 大成 | 2 | 福井野 | 札幌ファイヤーズ | 球道一筋 |
45 | 栗谷 大和 | 2 | 花川 | 花川スワローズ | 己に勝つ! |
46 | 鳴海 柚莱 | 2 | 八条 | 豊平カージナルス | 七転八起 |
47 | 藤田 塁 | 2 | 発寒 | 西発寒ホークス | 今、この1球に全力を |
48 | 鈴木 翔太 | 2 | 日章 | 豊園ウイングス | 力戦奮闘 |
49 | 佐藤 愛玖 | 2 | 柏 | 東16丁目フリッパーズ | 野球命 |
50 | 小畑 海 | 2 | 米里 | 白菊ファイターズ | 自分に勝つ |
51 | 畑 未来翔 | 2 | 白石 | アカシヤファイヤーズ | 全力前進 |
52 | 古谷 篤哉 | 2 | 柏丘 | アカシヤファイヤーズ | 最強のバッターになる!! |
53 | 嶽石皓太郎 | 2 | 北都 | 北都タイガース | 努力 |
54 | 帶川 拳誓 | 2 | 啓明 | 幌西フェニックス | 努力無くして、我道はなし |
55 | 八鍬航太朗 | 2 | 伏見 | 伏見カーディナルス | フルスイング |
56 | 平井 湊人 | 2 | 宮の丘 | 上手稲コンドル | 一球集中 |
57 | 廣島虎太郎 | 2 | 宮の丘 | 上手稲コンドル | 挑戦 |
58 | 大水 智稀 | 2 | 陵北 | スターキングス | だれよりも努力する |
59 | 松家 颯汰 | 2 | 手稲東 | 宮の沢オリオンズ | 根性 |
60 | 管家 那央 | 2 | 伏見 | 伏見カーディナルス | 努力 |
-
No |
名前 |
学年 |
中学校 |
出身チーム |
コメント |
61 | 菰田 泰彰 | 1 | 八軒 | 八軒東和グッピーズ | 全力投球 |
62 | 石田 稀代和 | 1 | 澄川 | 平岸ベアーズ | 全国NO.1の選手になる |
63 | 下村 耀大 | 1 | 札苗北 | 東グレートキングス | 百折不撓 |
64 | 古田 陽夕 | 1 | 柏丘 | アカシヤファイヤーズ | 限界をつくらない |
65 | 小野 太雅 | 1 | 新川 | 新光スワローズ | 今を大事に |
66 | 其田 海翔 | 1 | 札苗 | 札苗スターズ | 一球に魂を込めて!! |
67 | 安井 光太朗 | 1 | 宮の森 | 藻岩ライオンズ | 弱気は最大の敵 |
68 | 小川 彦斗 | 1 | 発寒 | 西発寒ホークス | 一球入魂 |
69 | 嶽石 渉太 | 1 | 北都 | 北都タイガース | 一球集中 |
70 | 山崎 寛太 | 1 | 東栄 | 鉄東すずかけファイターズ | 一球に懸ける |
71 | 西 祐生 | 1 | 宮の丘 | 西発寒ホークス | 謙虚 |
72 | 淺野 広喜 | 1 | 羊丘 | 東16丁目フリッパーズ | 努力 |
73 | 大塚 橙吾 | 1 | 稲穂 | 稲穂ホークス | 努力は必ず報われる |
74 | 小野 悠真 | 1 | 栄南 | 東雲ファイターズ | 一生懸命!! |
75 | 櫻田 彪真 | 1 | 北都 | 白石リトルファイターズ | 一球入魂 |
76 | 中谷 隼斗 | 1 | 篠路 | 篠路ライオンズ | 有言実行 |
77 | 菅原 歩夢 | 1 | 札苗 | 東ハリケーン | フルスイング全力 |
78 | 佐藤 蓮太郎 | 1 | 八条 | 豊平カージナルス | 明るく、元気、すなおに |
79 | 丹場 祥平 | 1 | 前田 | 東16丁目フリッパーズ | やればできる!! |
80 | 吉川 慎之助 | 1 | 東栄 | 東16丁目フリッパーズ | 凡事徹底 |
81 | 森 寅能 | 1 | 篠路西 | 東16丁目フリッパーズ | 雲外蒼天 |
82 | 横田 智哉 | 1 | 宮の丘 | 上手稲コンドル | 夢・挑戦・達成 |
83 | 関 雄仁 | 1 | 札幌 | 伏古わんぱくボーイズ | 日々努力 |
84 | 関 陽仁 | 1 | 札幌 | 伏古わんぱくボーイズ | 努力は裏切らない |
85 | 徳永 潤樹 | 1 | 日章 | 札幌豊平リトル | 全国制覇 |
PAGE TOP