第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| エラクネス 璃晶 | 2 | 栄南 |
| 千葉 蒼生 | 3 | 新琴似北 |
| 関本 洸哉 | 2 | 幌東 |
| 千葉 洸大 | 1 | 新琴似北 |
| 櫻田 翔大 | 3 | 八軒東 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 東 遼樹 | 3 | 八条 |
| 佐藤 潤三郎 | 1 | 八条 |
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| 内山 蓮々 | 2 | 新陵 |
| 木村 桜空 | 2 | 栄 |
| 尾角 隼 | 2 | 北栄 |
| 土田 隼平 | 3 | 太平 |
| 菰田 隼風 | 3 | 八軒 |
| 佐川 大翔 | 2 | 栄 |
| 三原 慎一朗 | 3 | 新陵 |
| 川崎 蒼斗 | 1 | 大曲 |
| 桒重 大志 | 3 | 太平 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |






