第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 千葉 蒼生 | 3 | 新琴似北 |
| 笹野 朝日 | 2 | 広陵 |
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
| 櫻田 翔大 | 3 | 八軒東 |
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 後藤 駿介 | 3 | 手稲東 |
| 成田 旭 | 2 | 伏見 |
| 武安 遥人 | 2 | 手稲 |
| 鄭 航太郎 | 3 | 稲穂 |
| 長島 龍輝 | 2 | 東栄 |
| 千葉 洸大 | 1 | 新琴似北 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 神野 健 | 2 | 札苗 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 村田 桜翔 | 2 | 札幌 |
| 小田嶋 凌平 | 2 | 新川西 |
| 森田 幸樹 | 3 | 新琴似北 |
| 須貝 柚月 | 2 | あいの里東 |
| 佐藤 潤三郎 | 1 | 八条 |






