| 第52回秋季全道大会新人戦 兼 第42回麻生自動車学校杯全道大会(1回戦) | ||
| 2025年10月4日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌北 | |
| 2 | - | 3 | 
現在予定されている
試合はありません
| 名前 | 学年 | 中学校 | 
|---|---|---|
| 小川 彦壱 | 1 | 発寒 | 
| 山田 琉心 | 3 | 中の島 | 
| 武安 遥人 | 1 | 手稲 | 
| 四ツ辻龍昇 | 1 | 栄南 | 
| 藤原 虎之助 | 1 | 屯田中央 | 
| 似鳥 一真 | 2 | 宮の丘 | 
| 井川 晴斗 | 1 | 光陵 | 
| 神野 健 | 1 | 札苗 | 
| 小田嶋 凌平 | 1 | 新川西 | 
| 小田島 昊輝 | 1 | 山鼻 | 
| 櫻田 翔大 | 2 | 八軒東 | 
| 池田 岳斗 | 3 | 日章 | 
| 村田 桜翔 | 1 | 札幌 | 
| 渡邊 翔天 | 3 | 手稲東 | 
| 三原 慎一朗 | 2 | 新陵 | 
| 須貝 柚月 | 1 | あいの里東 | 
| 尾張 太優 | 1 | 光陽 | 
| 佐井 悠真 | 3 | 日章 | 
| 佐藤 優成 | 1 | 屯田北 | 
| 高木 幹太 | 3 | あいの里東 | 
FIGHTERS BASEBALL CHAMPIONSHIP2023 U-15
2023年08月27日 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌新琴似 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 日高 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0× | 5 | 
2023年08月26日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌新琴似 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| 北斗ポニーベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0× | 0 | 








