第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 神野 健 | 2 | 札苗 |
| 森田 幸樹 | 3 | 新琴似北 |
| 柳谷 一桜 | 1 | 豊 |
| 鈴木 颯介 | 2 | 新琴似 |
| 小野寺 翔奏 | 2 | 広葉 |
| 帆苅 拓真 | 1 | 稲積 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
| 村田 桜翔 | 2 | 札幌 |
| 二瓶 将光 | 2 | 米里 |
| 松野 楓貴 | 1 | 北都 |
| 笠原 悠太 | 3 | 八条 |
| 千葉 洸大 | 1 | 新琴似北 |
| 西山 宗汰郎 | 1 | 銭函 |
| 西田 成柳 | 2 | 青翔 |
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 尾角 隼 | 2 | 北栄 |
| 木村 颯辰 | 2 | 宮の丘 |
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
JA共済杯第30回日本リトルシニア全国選抜野球大会
2024年03月28日 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 中本牧 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2× | 8 |






