第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(準決勝) |
||
| 2026年05月17日 | ||
| 札幌新琴似 | 大空 | |
| 8 | - | 7 |
- 2026年05月23日
- 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 萩原 大芽 | 3 | 厚別 |
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| ?重 大志 | 3 | 太平 |
| 藤原 虎之助 | 2 | 屯田中央 |
| 西山 宗汰郎 | 1 | 銭函 |
| 美水 陽翔 | 2 | 教育大付属 |
| 鵜嶌 智樹 | 2 | 栄町 |
| 田村 智久 | 1 | 琴似 |
| 登坂 凛太朗 | 2 | 美香保 |
| 小田嶋 凌平 | 2 | 新川西 |
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
| 西田 成柳 | 2 | 青翔 |
| 菊地 輝 | 2 | 丘珠 |
| 神野 健 | 2 | 札苗 |
| 津田 篤人 | 3 | 伏見 |
| 森田 幸樹 | 3 | 新琴似北 |
| エラクネス 璃晶 | 2 | 栄南 |
| 柳谷 一桜 | 1 | 豊 |
| 三原 慎一朗 | 3 | 新陵 |
JA共済杯第30回日本リトルシニア全国選抜野球大会
2024年03月28日 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 中本牧 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2× | 8 |






