第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(準決勝) |
||
| 2026年05月17日 | ||
| 札幌新琴似 | 大空 | |
| 8 | - | 7 |
- 2026年05月23日
- 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 菊地 輝 | 2 | 丘珠 |
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 萩原 大芽 | 3 | 厚別 |
| 土田 隼平 | 3 | 太平 |
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 田村 律翔 | 3 | 屯田北 |
| 登坂 凛太朗 | 2 | 美香保 |
| 似鳥 一真 | 3 | 宮の丘 |
| 東 遼樹 | 3 | 八条 |
| 田村 智久 | 1 | 琴似 |
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
| 内山 蓮々 | 2 | 新陵 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
| 菰田 隼風 | 3 | 八軒 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 関本 洸哉 | 2 | 幌東 |
| 鈴木 輝磨 | 2 | 屯田北 |
| 二瓶 将光 | 2 | 米里 |
JA共済杯第30回日本リトルシニア全国選抜野球大会
2024年03月27日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 仙台宮城野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |






