第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 鈴木 湊翔 | 1 | 西野 |
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |
| 帆苅 拓真 | 1 | 稲積 |
| 八鍬 修二朗 | 1 | 伏見 |
| 佐藤 総二郎 | 3 | 八条 |
| 長島 龍輝 | 2 | 東栄 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 萩原 大芽 | 3 | 厚別 |
| 木村 桜空 | 2 | 栄 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 神野 健 | 2 | 札苗 |
| 井川 晴斗 | 2 | 光陵 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
| 村田 桜翔 | 2 | 札幌 |
| 千葉 蒼生 | 3 | 新琴似北 |
| 千葉 洸大 | 1 | 新琴似北 |
| 田村 律翔 | 3 | 屯田北 |
| 武安 遥人 | 2 | 手稲 |
JA共済杯第30回日本リトルシニア全国選抜野球大会
2024年03月27日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 仙台宮城野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |






