| 第52回秋季全道大会新人戦 兼 第42回麻生自動車学校杯全道大会(1回戦) | ||
| 2025年10月4日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌北 | |
| 2 | - | 3 | 
現在予定されている
試合はありません
| 名前 | 学年 | 中学校 | 
|---|---|---|
| 平 昊己 | 3 | 東白石 | 
| 尾張 太優 | 1 | 光陽 | 
| 小山内 麗斗 | 1 | 山鼻 | 
| 菰田 隼風 | 2 | 八軒 | 
| 中根 翔 | 3 | 発寒 | 
| 笠原 悠太 | 2 | 八条 | 
| 山崎 太雅 | 3 | 上篠路 | 
| 田村 律翔 | 2 | 屯田北 | 
| 内山 蓮々 | 1 | 新陵 | 
| 小田桐 悠斗 | 3 | 栄南 | 
| 三原 慎一朗 | 2 | 新陵 | 
| 太田 幸成 | 3 | 羊丘 | 
| 上田 駿太 | 1 | 札苗北 | 
| 徳倉 一希 | 3 | 羊丘 | 
| 和田 昊大 | 3 | 真駒内 | 
| 佐川 大翔 | 1 | 栄 | 
| 松田 来翔 | 3 | 元町 | 
| 鈴木 輝磨 | 1 | 屯田北 | 
| 笹野 朝日 | 1 | 広陵 | 
| 渋谷 雪月 | 1 | 新陵 | 
第41回 日本リトルシニア野球選手権大会
2013年08月2日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 新琴似 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 7 | 
第41回 日本リトルシニア野球選手権大会
2013年08月2日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 新琴似 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 7 | 








