第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 小田島 昊輝 | 2 | 山鼻 |
| 田村 律翔 | 3 | 屯田北 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 四ツ辻龍昇 | 2 | 栄南 |
| 田村 明大 | 2 | 稲陵 |
| 内山 蓮々 | 2 | 新陵 |
| 帆苅 拓真 | 1 | 稲積 |
| 山口 永詩 | 3 | 西野 |
| 菰田 隼風 | 3 | 八軒 |
| 三原 慎一朗 | 3 | 新陵 |
| 村田 桜翔 | 2 | 札幌 |
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 小林 瞭士 | 1 | 手稲 |
| 萩原 大芽 | 3 | 厚別 |
| 笠原 悠太 | 3 | 八条 |
| 住谷 雄輝 | 3 | 発寒 |
エイジェックカップ第52回日本リトルシニア日本選手権大会
2024年08月1日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 札幌新琴似 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |






