エイジェックカップ第54回日本リトルシニア日本選手権大会(1回戦) |
||
| 2026年08月1日 | ||
| 札幌新琴似 | 上尾 | |
| 0 | - | 5 |
- 2026年08月11日
- 第20回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 藤原 虎之助 | 2 | 屯田中央 |
| 二瓶 将光 | 2 | 米里 |
| 佐川 大翔 | 2 | 栄 |
| 鈴木 湊翔 | 1 | 西野 |
| 三原 慎一朗 | 3 | 新陵 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
| 菰田 隼風 | 3 | 八軒 |
| 加藤 孝明 | 3 | 栄南 |
| 小林 瞭士 | 1 | 手稲 |
| 鈴木 颯介 | 2 | 新琴似 |
| 千葉 蒼生 | 3 | 新琴似北 |
| 小田島 昊輝 | 2 | 山鼻 |
| 土田 隼平 | 3 | 太平 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 長島 龍輝 | 2 | 東栄 |
| 竹内 一翔 | 3 | 札苗 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 佐藤 潤三郎 | 1 | 八条 |
| 関本 洸哉 | 2 | 幌東 |
第16回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
2022年08月16日 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌新琴似 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 岐阜中濃ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0× | 4 |






