第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 西田 成柳 | 2 | 青翔 |
| 柳谷 一桜 | 1 | 豊 |
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
| 加藤 孝明 | 3 | 栄南 |
| 小田嶋 凌平 | 2 | 新川西 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 関本 洸哉 | 2 | 幌東 |
| 櫻田 翔大 | 3 | 八軒東 |
| 笠原 悠太 | 3 | 八条 |
| 小川 彦壱 | 2 | 発寒 |
| 川崎 蒼斗 | 1 | 大曲 |
| 笹野 朝日 | 2 | 広陵 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 竹内 一翔 | 3 | 札苗 |
| 武安 遥人 | 2 | 手稲 |
| 八鍬 修二朗 | 1 | 伏見 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 西山 宗汰郎 | 1 | 銭函 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
エイジェックカップ第52回日本リトルシニア日本選手権大会
2024年08月2日 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 札幌新琴似 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | × | 7 |






