第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 松野 楓貴 | 1 | 北都 |
| 武安 遥人 | 2 | 手稲 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 小林 瞭士 | 1 | 手稲 |
| 鄭 航太郎 | 3 | 稲穂 |
| 柳谷 一桜 | 1 | 豊 |
| 櫻田 翔大 | 3 | 八軒東 |
| 田村 明大 | 2 | 稲陵 |
| 菊地 輝 | 2 | 丘珠 |
| 鵜嶌 智樹 | 2 | 栄町 |
| 小川 彦壱 | 2 | 発寒 |
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 木村 颯辰 | 2 | 宮の丘 |
| 美水 陽翔 | 2 | 教育大付属 |
| 佐藤 総二郎 | 3 | 八条 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 鈴木 湊翔 | 1 | 西野 |
| 笠原 悠太 | 3 | 八条 |
第11回全日本中学野球選手権北海道地区大会
2026年07月4日 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌新琴似 | 1 | 0 | 1 | 22 | 24 | |||
| 札幌白石ポニー | 0 | 0 | 0 | 0× | 0 |






