第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(リーグ戦 4) |
||
| 2026年05月6日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌東 | |
| 8 | - | 1 |
- 2026年05月16日
- 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 八鍬 修二朗 | 1 | 伏見 |
| 藤原 虎之助 | 2 | 屯田中央 |
| 竹内 一翔 | 3 | 札苗 |
| 萩原 大芽 | 3 | 厚別 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |
| 飯田 快都 | 1 | 札幌 |
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |
| 小野寺 翔奏 | 2 | 広葉 |
| 山田 琉登 | 2 | 西当別 |
| 鵜嶌 智樹 | 2 | 栄町 |
| 四ツ辻龍昇 | 2 | 栄南 |
| 帆苅 拓真 | 1 | 稲積 |
| 小林 湊 | 1 | 江別市立中央 |
| 佐藤 潤三郎 | 1 | 八条 |
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
| 千葉 洸大 | 1 | 新琴似北 |
| ?重 大志 | 3 | 太平 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| 小田島 昊輝 | 2 | 山鼻 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
石垣市長杯第1回Rookie Baseball Cup
2021年12月26日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌新琴似 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 東関東選抜 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1× | 10 |






