第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(リーグ戦 2) |
||
| 2026年05月2日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌北 | |
| 8 | - | 3 |
- 2026年05月5日
- 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 後藤 駿介 | 3 | 手稲東 |
| 鄭 航太郎 | 3 | 稲穂 |
| 千葉 蒼生 | 3 | 新琴似北 |
| 土田 隼平 | 3 | 太平 |
| 松野 楓貴 | 1 | 北都 |
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 渋谷 雪月 | 2 | 新陵 |
| 鈴木 颯介 | 2 | 新琴似 |
| 成田 旭 | 2 | 伏見 |
| 漆 粋泉 | 2 | 新琴似北 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |
| 田村 律翔 | 3 | 屯田北 |
| 櫻田 翔大 | 3 | 八軒東 |
| 西田 成柳 | 2 | 青翔 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 飯田 快都 | 1 | 札幌 |
| 横井 友志 | 2 | 栄南 |
| 小林 瞭士 | 1 | 手稲 |
| 品川 煌貴 | 2 | 八条 |
第16回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
2022年08月15日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 札幌新琴似 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1× | 10 |






