エイジェックカップ第54回日本リトルシニア日本選手権大会(1回戦) |
||
| 2026年08月1日 | ||
| 札幌新琴似 | 上尾 | |
| 0 | - | 5 |
- 2026年08月11日
- 第20回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 森田 幸樹 | 3 | 新琴似北 |
| 柳谷 一桜 | 1 | 豊 |
| 飯田 快都 | 1 | 札幌 |
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 小川 彦壱 | 2 | 発寒 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 田村 智久 | 1 | 琴似 |
| 北川 遼 | 2 | 東光 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 四ツ辻龍昇 | 2 | 栄南 |
| 小林 瞭士 | 1 | 手稲 |
| 鈴木 輝磨 | 2 | 屯田北 |
| 笠原 悠太 | 3 | 八条 |
| 津田 篤人 | 3 | 伏見 |
| 松野 楓貴 | 1 | 北都 |
| 千葉 蒼生 | 3 | 新琴似北 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |
| 藤原 虎之助 | 2 | 屯田中央 |
| 小林 湊 | 1 | 江別市立中央 |
第16回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ
2022年08月15日 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| 札幌新琴似 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1× | 10 |






