第11回北ガス杯全道大会(1回戦) |
||
| 2026年07月5日 | ||
| 札幌新琴似 | 洞爺湖 | |
| 6 | - | 0 |
- 2026年07月11日
- 第11回北ガス杯全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 木村 颯辰 | 2 | 宮の丘 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| 尾埜 尊弘 | 2 | 手稲東 |
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
| 村田 桜翔 | 2 | 札幌 |
| 佐藤 総二郎 | 3 | 八条 |
| 似鳥 一真 | 3 | 宮の丘 |
| 松野 楓貴 | 1 | 北都 |
| 西山 宗汰郎 | 1 | 銭函 |
| 田村 明大 | 2 | 稲陵 |
| 二瓶 将光 | 2 | 米里 |
| 津田 篤人 | 3 | 伏見 |
| 萩原 大芽 | 3 | 厚別 |
| 笠原 悠太 | 3 | 八条 |
| 木村 桜空 | 2 | 栄 |
| 鵜嶌 智樹 | 2 | 栄町 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |
| 佐川 大翔 | 2 | 栄 |
| 山口 永詩 | 3 | 西野 |
エイジェックカップ第52回日本リトルシニア日本選手権大会
2024年08月3日 準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 橿原磯城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 |






