第33回春季全道大会 兼 第31回ミズノ旗争奪春季全道大会(トーナメント1回戦) |
||
2025年05月17日 | ||
新琴似 | とかち帯広 | |
1 | - | 6 |
現在予定されている
試合はありません
名前 | 学年 | 中学校 |
---|---|---|
二瓶 将光 | 1 | 米里 |
鵜嶌 智樹 | 1 | 栄町 |
小田嶋 凌平 | 1 | 新川西 |
石田 達樹 | 1 | 澄川 |
木村 颯辰 | 1 | 宮の丘 |
佐井 悠真 | 3 | 日章 |
菊地 輝 | 1 | 丘珠 |
山崎 太雅 | 3 | 上篠路 |
大畑 碧 | 1 | 稲陵 |
武安 遥斗 | 1 | 手稲 |
高木 幹太 | 3 | あいの里東 |
佐藤 総二郎 | 2 | 八条 |
佐川 大翔 | 1 | 栄 |
林 輝樹 | 2 | 中の島 |
其田 陽輝 | 3 | 札苗 |
エラクネス 璃晶 | 1 | 栄南 |
山田 琉登 | 1 | 西当別 |
品川 煌貴 | 1 | 八条 |
笠原 悠太 | 2 | 八条 |
浅野 翔大 | 1 | 西岡北 |
エイジェックカップ第52回日本リトルシニア日本選手権大会
2024年08月3日 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌新琴似 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
橿原磯城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 3 |