| 第52回秋季全道大会新人戦 兼 第42回麻生自動車学校杯全道大会(1回戦) | ||
| 2025年10月4日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌北 | |
| 2 | - | 3 | 
現在予定されている
試合はありません
| 名前 | 学年 | 中学校 | 
|---|---|---|
| 安田 啓人 | 3 | 上篠路 | 
| 中根 翔 | 3 | 発寒 | 
| 和田 昊大 | 3 | 真駒内 | 
| 小山内 麗斗 | 1 | 山鼻 | 
| 小田嶋 凌平 | 1 | 新川西 | 
| 須貝 柚月 | 1 | あいの里東 | 
| 小田島 昊輝 | 1 | 山鼻 | 
| 菰田 隼風 | 2 | 八軒 | 
| 成田 旭 | 1 | 伏見 | 
| 山田 琉心 | 3 | 中の島 | 
| 鵜嶌 智樹 | 1 | 栄町 | 
| 菊地 輝 | 1 | 丘珠 | 
| 二瓶 将光 | 1 | 米里 | 
| 田村 明大 | 1 | 稲陵 | 
| 武安 遥人 | 1 | 手稲 | 
| 松尾 醍知 | 3 | 栄町 | 
| 土田 隼平 | 2 | 太平 | 
| 似鳥 一真 | 2 | 宮の丘 | 
| 加藤 孝明 | 2 | 栄南 | 
| 大川原 莉王 | 3 | 札苗北 | 
第5回 林和男旗杯国際野球大会全国選抜大会
2014年07月27日 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 羽村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0× | 4 | 
第5回 林和男旗杯国際野球大会全国選抜大会
2014年07月27日 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新琴似 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 羽村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0× | 4 | 








