第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(決勝) |
||
| 2026年05月23日 | ||
| 札幌新琴似 | とかち帯広 | |
| 6 | - | 1 |
現在予定されている
試合はありません
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 佐川 大翔 | 2 | 栄 |
| 飯塚 珀 | 2 | 八軒東 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 尾張 太優 | 2 | 光陽 |
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 横井 友志 | 2 | 栄南 |
| 菊地 輝 | 2 | 丘珠 |
| エラクネス 璃晶 | 2 | 栄南 |
| 佐藤 潤三郎 | 1 | 八条 |
| 須貝 柚月 | 2 | あいの里東 |
| 東 遼樹 | 3 | 八条 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 上田 駿太 | 2 | 札苗北 |
| 小林 瞭士 | 1 | 手稲 |
| 佐藤 総二郎 | 3 | 八条 |
| 村田 桜翔 | 2 | 札幌 |
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |
| 西山 宗汰郎 | 1 | 銭函 |
| 武安 遥人 | 2 | 手稲 |
| 山口 永詩 | 3 | 西野 |
第8回全日本中学野球選手権北海道地区大会
2023年07月1日 第1試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌新琴似 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
| 苫小牧ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0× | 5 |






