第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会(リーグ戦 2) |
||
| 2026年05月2日 | ||
| 札幌新琴似 | 札幌北 | |
| 8 | - | 3 |
- 2026年05月5日
- 第34回春季全道大会 兼 第28回ミズノ旗争奪春季全道大会
| 名前 | 学年 | 中学校 |
|---|---|---|
| 鈴木 輝磨 | 2 | 屯田北 |
| 小川 彦壱 | 2 | 発寒 |
| 三原 慎一朗 | 3 | 新陵 |
| 品川 煌貴 | 2 | 八条 |
| 浅野 翔大 | 2 | 西岡北 |
| 鈴木 湊翔 | 1 | 西野 |
| 西田 成柳 | 2 | 青翔 |
| 四ツ辻龍昇 | 2 | 栄南 |
| 鵜嶌 智樹 | 2 | 栄町 |
| 佐藤 優成 | 2 | 屯田北 |
| 清水口真太朗 | 1 | 星置 |
| 片岡 叡大郎 | 1 | 琴似 |
| 石田 達樹 | 2 | 澄川 |
| 尾角 隼 | 2 | 北栄 |
| エラクネス 璃晶 | 2 | 栄南 |
| 小田島 昊輝 | 2 | 山鼻 |
| 武安 遥人 | 2 | 手稲 |
| 田中 礼士 | 2 | 稲陵 |
| 佐藤 潤三郎 | 1 | 八条 |
| 覺幸 騰太 | 1 | 花川南 |

























